반자동 PET 블로잉 머신 2L 800BPH MSTS800B
마스터 반자동 PET 블로잉 머신 2L 800BPH MSTS800B는 안정적인 성능, 유지 보수 및 수리가 용이하고 고효율이라는 장점이 있습니다.
마스터 포장 공급 병 블로잉 금형 및 프리폼 및 캡 사출 금형. 우리의 빠른 변경 중공 금형은 금형 변경에 많은 시간과 노력을 절약 할 수 있습니다.
반자동 PET 블로잉 머신 2L 800BPH MSTS800B
마스터 반자동 PET 블로잉 머신 2L 800BPH MSTS800B는 안정적인 성능, 유지 보수 및 수리가 용이하고 고효율이라는 장점이 있습니다.
마스터 포장 공급 병 블로잉 금형 및 프리폼 및 캡 사출 금형. 우리의 빠른 변경 중공 금형은 금형 변경에 많은 시간과 노력을 절약 할 수 있습니다.
마스터 자동 블로우 성형기 | 단위 | 반자동 | |||||
2000 | 3000 | 10L | 5000B | 20L | |||
조형 | 캐비티 수 | 충치 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
가열 프리폼 간격 | mm | 40 | 40 | 80 | 200 | 200 | |
클램핑 스트로크 | mm | 135 | 170 | 220 | 220 | 340 | |
캐비티 간격 | mm | 152.4 | 152.4 | 225 | |||
컨테이너 | Max.Bottle 볼륨 | LTR | 2 | 3 | 10 | 5 | 20 |
최대 목 직경 | mm | 42 | 42 | 48 | 65 | 65 | |
최대 병 직경 | mm | 100 | 100 | 220 | 180 | 280 | |
최대 병 높이 | mm | 350 | 350 | 420 | 350 | 500 | |
이론적 출력 | BPH | 800(500ML) | 600(2L) | 300(5L) | 550(5L) | 100(20L) | |
전기 같은 체계 | 최대 가열 전력 | 크 | 11 | 11 | 11 | 11 | 54 |
에어시스템 | 작동 압력 | kg/cm² | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
부는 압력 | kg/cm² | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
최대 기류 용량 | m³/분 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | |
기계 | 기계 크기 | 미터 | 1.4X0.56X1.52 | 1.4X0.56X1.52 | 1.55X0.56X1.52 | 1.65X0.66X1.8 | 2.1X0.66X1.8 |
기계 무게 | KGS | 500 | 500 | 600 | 850 | 1000 | |
1. 실제 출력은 프리폼 품질과 병 모양에 따라 다릅니다. |